 
        
         
		
		| Titelseite | 1 | 
| Wichtige Daten | 3 | 
| Inhalt | 5 | 
| Geschäftsbericht 2014 | 12 | 
| Vorwort | 14 | 
| Bericht des Aufsichtsrats | 18 | 
| Interview "Raiffeisen bewegt die Steiermark | 22 | 
| Die Steiermark vertraut auf Raiffeisen | 27 | 
| Partner der steirischen Unternehmen | 28 | 
| Nahe bei den Kunden: emotional - digital - regional | 30 | 
| Mehrwehrt für die Steiermark | 32 | 
| Meine Bank ist überall | 34 | 
| Für die eigenen vier Wände | 36 | 
| Sparen in seiner beliebtesten Form | 37 | 
| Versichern heißt: Heute an morgen denken. | 38 | 
| Papiere mit Perspektive | 39 | 
| Gut unterwegs mit Leasing | 40 | 
| Starke Performance | 41 | 
| Auch Erlebnisse sind Ergebnisse | 42 | 
| Gemeinsam aufbrechen - mehr bewegen | 44 | 
| Daten & Fakten | 47 | 
| Lagebericht 2014 | 54 | 
| Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage | 57 | 
| Entwicklung und Risiken | 68 | 
| Forschung und Entwicklung | 71 | 
| Internes Kontroll- und Risikomanagement | 72 | 
| Jahresabschluss 2014 | 74 | 
| Bilanz | 76 | 
| Posten unter Bilanz | 78 | 
| Gliederung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung | 79 | 
| Anhang für das Geschäftsjahr 2014 | 81 | 
| Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates | 109 | 
| Anlage 1 - Beteiligungen und Anteile | 110 | 
| Anlage 2 - Anlagenspiegel | 112 | 
| Erklärung aller gesetzlichen Vertreter | 115 | 
| Bestätigungsvermerke | 116 | 
 
					 
				 
				 
                 
                
             
                         
                    
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    
